MODEL | ORDER NO. |
Gen Set (KW) Continuous Rating |
Gen Set (KW) Prime Rating |
RPM |
WP2.3D25E200 | DH2.3D0004*01 | 23 | 25 | 1500 |
WP2.3D33E200 | DH2.3D0006*01 | 30 | 33 | 1500 |
WP2.3D36E201 | DH2.3D0024*01 | 33 | 36 | 1800 |
WP2.3D40E200 | DH2.3D0007*01 | 36 | 40 | 1500 |
WP2.3D47E201 | DH2.3D0020*01 | 43 | 47 | 1800 |
WP2.3D58E201 | DH2.3D0039*01 | 53 | 58 | 1800 |
WP2.3D48E200 | DH2.3D0017*01 | 44 | 48 | 1500 |
WP4.1D66E200 | DH4.1D0008*01 | 60 | 66 | 1500 |
WP4.1D80E201 | DH4.1D0012*01 | 72 | 80 | 1800 |
WP4.1D80E200 | DH4.1D0011*01 | 72 | 80 | 1500 |
WP4.1D95E201 | DH4.1D0018*01 | 85 | 95 | 1800 |
WP4.1D100E200 | DH4.1D0020*01 | 90 | 100 | 1500 |
WP4.1D115E201 | DH4.1D0021*01 | 103 | 115 | 1800 |
Mail:Lindaxia@vip.163.com
Name: Thousands Tree
Mobile:+86 15306196110
Tel:+86-510-86306842
Email:lindaxia@vip.163.com
Add:Room 401,No.12,Building C1, WuxiCity,JiangSu Province,China